Наименование услуги | Цена (руб.) |
Анестезия аппликационная | 300 |
Анестезия (инфильтрационная, проводниковая, интралигаментарная) | 990 |
Использование оптрагейта | 680 |
Панорамный снимок (для пациентов клиники) | 2000 |
Прицельный снимок (радиовизиография) (для пациентов клиники) | 650 |
КТ двух челюстей | 4200 |
КТ одной челюсти | 2500 |
Терапия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Герметизация фиссур | 3800 |
Диагностика и лечение кариеса на ранней стадии (без препарирования) материалом Icon | 6500 |
Установка стекловолоконного/титанового штифта | 2000 |
Эндодонтия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Временная пломба светового отверждения | 680 |
Временная пломба химического отверждения | 400 |
Временное пломбирование 1-го корневого канала гидроокись кальция | 1680 |
Извлечение из корневого канала инородного тела | 5000 |
Лечение деструктивной формы периодонтита одноканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневых каналов (с огран сроком гарантии) без стоимости штифта и пломбы | 11840 |
Лечение деструктивной формы периодонтита двухканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (с огран сроком гарантии) без стоимости штифта и пломбы) | 15160 |
Лечение деструктивной формы периодонтита трехканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневых каналов (с огран сроком гарантии) без стоимости штифта и пломбы | 23120 |
Лечение периодонтита одноканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневых каналов (без стоимости штифта и пломбы) | 11840 |
Лечение периодонтита двухканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневых каналов (без стоимости штифта и пломбы) | 15160 |
Лечение периодонтита трехканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 23120 |
Лечение пульпита одноканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 10950 |
Лечение пульпита двухканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 13380 |
Лечение пульпита трехканального зуба с учетом механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневых каналов (без стоимости штифта и пломбы) | 21890 |
Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала | 1950 |
Наложение девитализирующей пасты | 800 |
Наложение повязки с использованием Крезотин | 800 |
Перелечивание одноканального зуба с учетом распломбирования корневых каналов, механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 18180 |
Перелечивание двухканального зуба с учетом распломбирования корневого канала, механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 21620 |
Перелечивание трехканального зуба с учетом распломбирования корневых каналов, механической/медикаментозной обработки и пломбирования корневого канала (без стоимости штифта и пломбы) | 25120 |
Пломбирование методом латеральной конденсации 1-го корневого канала | 2500 |
Распломбирование корневого 1-го канала ранее леченного по осложненному кариесу с учетом механической и медикоментозной обработки | 2800 |
Гигиена
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Домашнее отбеливание | 19000 |
Комплексная гигиена полости рта Clinpro (ультразвук, аэр-флоу, полировка, снятие чувствительности зубов) | 7800 |
Местное применение реминелизирующих препаратов, 1 челюсть | 2200 |
Местное применение препаратов для снятие чувствительности 1-го зуба | 750 |
Местное применение реминелизирующих препаратов в области 1-го зуба | 380 |
Отбеливание зубов Amazinq White | 12000 |
Отбеливание зубов Zoom 4 | 35000 |
Профессиональная комплексная гигиена полости рта (ультразвук, аэр-флоу, полировка) | 6950 |
Снятие зубных отложений ультразвук в области одного зуба | 450 |
Снятие зубных отложений ультразвук, 1 челюсть | 2500 |
Удаление налета зубов Аэр-флоу, 1 челюсть | 2500 |
Комплексная гигиена полости рта «Восхитительная улыбка» (ультразвук, аэр-флоу, полировка, укрепление эмали, 1 цикл отбеливания) в 2 посещения | 12000 |
Пародонтология
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Аппликация мазевая на слизистую оболочку полости рта | 350 |
Введение лекарственных препаратов в пародонтальный карман в области 1-го зуба | 500 |
Вестибулопластика | 10000 |
Взятие образца биологического материала на гистологию | 10000 |
Гингивоэктомия в области одного зуба | 1200 |
Гингивопластика в области одного зуба | 1900 |
Закрытый кюретаж при заболевании пародонта в области 1 зуба | 1400 |
Иссечение гипертрофического сосочка в области 1 зуба | 2300 |
Клиническое удлинение коронковой части 1 зуба с использованием диодного лазера (мед обработка , использование бора, лечебной повязки) | 10500 |
Лоскутная операция в полости рта | 2000 |
Медикаментозная обработка одного пародонтального кармана | 400 |
Наложение лечебной повязки в области одного зуба | 350 |
Наложение шва при пародонтологических вмешательствах | 1000 |
Открытый кюретаж при заболевании пародонта в области 1-го | 2000 |
Пластика уздечки | 5300 |
Профессиональная гигиена тканей пародонта на обе челюсти | 15000 |
Профессиональная гигиена тканей пародонта на 1 челюсть | 7500 |
Ультразвуковая обработка одного пародонтального кармана | 1100 |
Шинирование зубов стекловолоконным материалом (в области 1 зуба) | 3990 |
Хирургия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Введение лекарственного препарата йодоформ,альвожиль,альвостаз в лунку удаленного зуба | 790 |
Вестибулопластика | 10000 |
Взятие образца биологического материала на гистологию | 10000 |
Внутриротовой разрез,установка (смена) дренажа | 1600 |
Воссоздание естественного объема и эстетики альвеолярного отростка перед протезированием | 3000 |
Гингивопластика в области одного зуба | 1900 |
Гингивоэктомия в области одного зуба | 1200 |
Заполнение лунки удаленных зубов препаратами,способствующих образованию костной ткани (калаполл, коллапан) | 1150 |
Иссечение капюшона | 2100 |
Лечение альвеолита для пациентов сторонних клиник (без учета лекарственных препаратов), 1 посещение | 1750 |
Лоскутная операция в полости рта | 2000 |
Наложение шва при хирургических вмешательствах | 1000 |
Открытие ретенированного (непрорезавшегося) зуба при ортодонтическом лечении | 8000 |
Пластика ороантрального сообщения (соустье) | 4800 |
Пластика уздечки | 5300 |
Снятие шва для пациентов сторонней клиники | 810 |
Удаление имплантата | 5800 |
Удаление многокорневого зуба простое | 4250 |
Удаление непрорезовшегося дистопированного или сверхкомлектного зуба | 7940 |
Удаление однокорневого зуба | 3600 |
Удаление подвижного зуба | 1950 |
Удаление ретенированного зуба | 8400 |
Удаление дистопированного зуба | 7400 |
Удаление сложное с разъеденением корней, с использованием элеватора | 5850 |
Удаление стенки зуба (фрактура) | 1400 |
Удаление экзостозов в области одного зуба | 2850 |
Ортопедия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Акриловая конструкция all-on-4, немедленная нагрузка | 79000 |
Армирование съемного протеза (сетка) | 4900 |
Бюгельный протез ЧСПП (с металлическими кламмерами) | 49000 |
Бюгельный протез Квадротти (нейлон) | 58500 |
Винир керамический Emax | 31500 |
Витальное препарирование | 1850 |
Восстановление зуба временной пластмассовой коронкой (в клинике) 1 ед. | 3150 |
Восстановление зуба временной фрезерованной пластмассовой коронкой (лаборатория) 1 ед. | 4250 |
Восстановление зуба керамической накладкой Emax | 29500 |
Временная коронка на имплантат | 10500 |
Диагностическое моделирование (Wax-up) 1 ед. | 2950 |
Диагностическое препарирование | 950 |
Использование мультиюнита Nobel (включая колпачок заживляющий, титановый колпачок, клинический винт) | 18200 |
Использование мультиюнита Osstem (включая колпачок заживляющий, титановый колпачок, клинический винт) | 12900 |
Использование мультиюнита Dentium (включая колпачок заживляющий, титановый колпачок, клинический винт) | 14200 |
Каппа при бруксизме (одна челюсть) | 13500 |
Коронка из диоксид циркония на имплантате | 39500 |
Коронка из диоксида циркония без нанесения керамической массы | 28800 |
Коронка из диоксида циркония с искуственной десной | 33500 |
Коронка из диоксида циркония с нанесенной керамической массой | 32800 |
Коронка из диоксида цирконии на имплантате с искуственной десной | 39500 |
Металлокерамическая коронка | 18900 |
Металлокерамическая коронка на имплантате | 28800 |
Металлокерамическая коронка на имплантате с искусственной десной | 32000 |
Перебазировка протеза в лаборатории | 9500 |
Планирование эстетики, функции при помощи переноса в полость рта диагностического воскового моделирования (Mok-up) 1 ед. | 1300 |
Покрывной протез на имплантатах на балке | 225000 |
Полный съёмный протез Acry-Free, нейлон | 52000 |
Постоянная керамокомпозитная конструкция на фрезерованном титановом основании на 4 имплантатах (без учета стоимости элементов протезирования) | 296000 |
Починка перелома базиса в лаборатории (гарантия не распространяется) | 5400 |
Снятие коронки | 1450 |
Снятие оттиска с одной челюсти альгинатный,силиконовый С | 1850 |
Снятие оттиска с одной челюсти полиэфирный,силиконовый А | 1650 |
Устранение сколов металлокерамических коронок геликомпозитом с ограниченным сроком гарантии | 4900 |
Фиксация коронки | 1950 |
Фиксация коронки на временный цемент | 700 |
Фиксация одной коронки на постоянный цемент для пациентов сторонних клиник (с ограниченным сроком гарантии) | 2250 |
Культевая вкладка КХС | 7500 |
Циркониевая вкладка | 18000 |
Приварка кламмера (гарантия не распространяется) | 5400 |
Частичный сьемный нейлоновый протез Acry- Free (бабочка) до 3-х зубов | 27000 |
Частичный сьемный пластинчатый протез | 38500 |
Частичный сьемный пластинчатый протез с нейлоновыи кламмерами | 45000 |
Частичный съемный протез Acry-Free, нейлон | 52000 |
Элементы протезирования (стандартный абатмент, трансфер, аналог) для одного имплантата OSSTEM | 13900 |
Элементы протезирования для покрывных протезов на один имплантат Osstem (без учета мультиюнита) | 18800 |
Элементы протезирования (стандартный абатмент, трансфер, аналог) для одного имплантата Dentium | 14000 |
Элементы протезирования (стандартный абатмент, трансфер, аналог) для одного имплантата Nobel | 18100 |
Элементы протезирования для покрывных протезов на один имплантат Nobel (без учета мультиюнита) | 24800 |
Элементы протезирования на 1 имплантат Nobel (лаб.аналог абатмента, ретенц-ный колпачок, оклюз.винт экстрадлинный, мультиюнит) для All-on-4 | 25400 |
Эстетическая ортопедическая капа, 1 челюсть | 13500 |
Имплантология
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Meмбрана Oss-Guide 20*30 | 18900 |
Заполнение одного костного дефекта (без учета материалов) | 18500 |
Консервация лунки (без учета стоимости материалов) | 10000 |
Костный скребок micross | 10000 |
Мембрана Evolution 15*20 | 18500 |
Мембрана Evolution 25*30 | 19500 |
Мембрана Evolution 30*40 | 28000 |
Повторная фиксация формирователя установленного в сторонней клинике (при наличии формирователя) | 5500 |
Подсадка Bio-Oss (Швейцария) 0,25 г | 11000 |
Подсадка Bio-Oss (Швейцария) 0,5 г | 16000 |
Подсадка Bio-Oss (Швейцария) 1 г | 19950 |
Синус лифтинг (закрытый, костная пластика, остеопластика) | 22000 |
Синус лифтинг (открытый, костная пластика, остеопластика) | 40000 |
Установка имплантата Dentium | 39800 |
Установка имплантата Nobel | 68000 |
Установка имплантата Osstem | 29800 |
Установка ортодонтитческого мини-винта | 20900 |
Формирователь десны Dentium | 6500 |
Формирователь десны Nobel | 7500 |
Формирователь десны Osstem | 5500 |
Детская стоматология
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Консультация врача (при лечении бесплатно) | 800 |
Восстановление молочного зуба пломбой стеклоиномерным цементом | 1950 |
Восстановление молочного, постоянного зуба с использованием материалов светового отверждения Estelite Sigma Quick, Filtek Ultimate (с использованием высокотехнологичной прокладки Estelite universal/Estelite Bulk Fill (Япония) | 5980 |
Закрытие вскрытой точки (МТА) молочный зуб | 990 |
Запечатывание фиссур молочный зуб герметиком | 3600 |
Механическая и медикаментозная обработка 1-го корневого канала молочного зуба | 1200 |
Механическая и медикаментозная обработка 2-х корневых каналов молочного зуба | 1900 |
Механическая и медикаментозная обработка 3-х корневых каналов молочного зуба | 3200 |
Наложение временной пломбы светового отверждения | 680 |
Наложение временной пломбы химического отверждения | 390 |
Наложение девитализирующей пасты | 780 |
Наложение лечебной прокладки Пульпотек | 3800 |
Применение метода серебрения 1-го зуба | 850 |
Профессиональная гигиена полости рта до 10 лет | 5550 |
Профессиональная гигиена полости рта комплекс (постоянный или сменный прикус) | 6550 |
Пульпотомия (ампутация коронковой пульпы, при лечении пульпитов постоянных зубов с несформированными каналами) | 3050 |
Распломбирование корневого канала ранее леченого по осложненному кариесу | 1800 |
Реминерализация зубов (2 челюсти) препаратами «Тус Мусс», «Флюодоз», «Желато» | 2700 |
Удаление временного зуба простое | 2000 |
Удаление временного зуба сложное | 2950 |
Удаление подвижного зуба | 1600 |
Ортодонтия
Наименование услуги | Цена (руб.) |
Интраоральное (внутриротовое) сканирование | 8000 |
Керамическая брекет-система Damon Clear (не включая фиксацию) 2 челюсти | 198500 |
Коррекция, активация, наблюдение (несъемным аппаратом) | 6000 |
Миофункциональный аппарат | 28500 |
Ортодонтическая коррекция с использованием металлической самолигирующей брекет-системы (2 челюсти) | 150000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом расширяющая пластинка 1 винт и два элемента | 20000 |
Ортодонтическая коррекция съемным ортодонтическим аппаратом расширяющая пластинка 2 винт и два элемента | 28000 |
Ортодонтическое кольцо | 9000 |
Ортодонтическое лечение на аппарате Хаас | 38000 |
Ортодонтическое лечение на брекет системе -1 категория сложности (ведение начатого случая из сторонней клиники) 2 челюсти. Приемы, снятие брекетов, каппы, ретейнеры | 135000 |
Ортодонтическое лечение на элайнерах 3D Smile, неограниченное количество капп | 353000 |
Ортодонтическое лечение на элайнерах FlexyLigner (11-16 капп) | 220000 |
Ортодонтическое лечение на элайнерах FlexyLigner (17-32 капп) | 285000 |
Ортодонтическое лечение на элайнерах FlexyLigner (неограниченное количество капп) | 375000 |
Ортодонтическое лечение с применением пластинки с расширяющим винтом Бертони | 30000 |
Переклейка, подклейка ретейнер 1 звено | 3300 |
Переклейка, подклейка ретейнер 1 звено, для пациентов сторонних клиник, без гарантии | 3800 |
Плановое посещение ортодонта | 1000 |
Посещение ортодонта (со съемными аппаратами) | 1000 |
Расчет снимков и диагностических моделей | 4000 |
Ретенционная каппа / пластинка | 10000 |
Снятие аппарата Хаас | 4000 |
Снятие брекетов с одной челюсти | 10000 |
Снятие слепка силикон А, отливка моделей | 4500 |
Снятие ретейнера 1 челюсть | 7200 |
ТвинБлок | 38000 |
Установка ретейнера на 1 челюсть | 10000 |
Фиксация брекет систем на один зубной ряд (брекеты металлические) | 23000 |
В «Центре экспертной стоматологии» можно качественно сделать диагностику, выявить и вылечить заболевания зубов, поставить ортопедическую конструкцию и сделать профессиональную чистку в Москве. Пациенты получают услуги от лучших врачей по доступной цене.
На сайте можно посмотреть примерный прайс-лист. Стоимость сеанса обсуждается с доктором на консультационном приеме. Она зависит от вида терапевтической процедуры, стадии обнаруженного заболевания, материалов и списка проведенных врачебных манипуляций. Запишитесь на консультацию, чтобы обсудить со специалистом план лечения или протезирования.
Разные направления работы
На приеме в клинике можно недорого убрать проблемы с зубами и сохранить их здоровье. Пациентам предлагается получить разные виды услуг во многих направлениях лечения и ухода за зубами:
- Терапия;
- Ортопедия;
- Улучшение эстетики;
- Ортодонтия;
- Хирургия;
- Прием детского врача.
Стать пациентом клиники в Москве могут все члены семьи: услуги оказываются взрослым и детям. В стоматологическом кабинете делается протезирование, имплантация, удаление налета, отбеливание, лечение кариеса или недорогая установка пломбы.
Один платный прием в сети клиник «Центр экспертной стоматологии» будет намного эффективнее, чем несколько походов в обычную поликлинику. При установке протезов в Москве разрешается выбрать материал импланта (премиум- или эконом-класс).
Преимущества клиники
В сети клиник «Центр экспертной стоматологии» вы получаете полную диагностику зубов, лечите их, делаете эффективные виды профессиональной чистки и протезирование. Сеанс проводят лучшие врачи, работающие с самым современным оборудованием. Дешевые услуги доктора в сочетании с высоким качеством – сильная сторона клиники. Пациентов ждет:
- Безболезненность сеанса;
- Дружелюбность персонала;
- Большой выбор процедур в одном кабинете;
- Много акций.
Нужный эффект получается за счет доброжелательной атмосферы, обсуждения с доктором выполняемых зубных процедур, качественных материалов и постоянного развития методик работы. На портале «Центр экспертной стоматологии» можно посмотреть, сколько стоит процедура и записаться на прием. Если ходить к нашим стоматологам в Москве хотя бы 2 раза в год, то можно обеспечить себя красивой улыбкой и здоровыми зубами.